Pak Pao Latshin / Ausrüstung / DiePyramide / Pao taucht ab / GonnaCatchThemAll
| | Atributes |
| Strength : 3 | Charisma : 4 | Perception : 4 |
| Dexterity : 5 | Manipulation : 3 | Intelligence : 3 |
| Stamina : 4 | Appearence : 1 | Wits : 3 |
| | Abilities |
| War | Life | Wisdom |
| Archery : | Craft : | Bureaucracy : 1 |
| Athletics : 3 | Larceny : 1 | Investigation : |
| Awareness : 1 | Linguistics : | Lore : |
| Brawl : 5 | Performance : | Medicin : |
| Dodge : 2 | Presence : | Occult : |
| Endurance : 3 | Ride : |
| Martial Arts : | Sail : 1 |
| Melee : | | Socialize : 1 |
| Resitance : 3 | Stealth : 3 |
| Throw : | Survival : 4 |
| | Charms |
| Name | Cost | text |
| Finding The Spirit Shape | 1m |
| Deadly Beastmen Tranformation | 5m |
| Towering Beast Form | |
| Humble Mouse Shape | |
| Calling The Lunas Favor | 5m |
| Blessening Gift Of Luna | 3m, 1Wp |
| Body Weapon Technique | 1m |
| Deadly Claw Blow | 2m/d |
| Claws Of The Silver Moon | 4m |
| Shaping The Ideal Form | 1m |
| Scimitar Claw Technique | 5m, 1Wp |
| Sence Sharpening Change | 1m |
| | |
| | Combos |
| Name | Cost | text |
| Battle Ready ! | 11m, 2WP | Klauen und Beastman an |
| | |
| | 2. Charms |
| Quick Change | +1Wp | Ref, Inst, Combo |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Combos |
| Battle Ready II | | List der Charms steht drunter |
| Instantly Aware | 1m | Ref, Inst, Combo |
| Observed Sence | 2m | Ref, Inst, Combo |
| Hybrid Form | 5m | Ref, Inst, Combo |
| MoonSilverArsenalofLuna | 8m | Simpel, Indef, Combo |
| 4. Dex Excelency | 3-9m | keine Ahnung. |
| | 19-25m 1Wp | So, jetzt noch Martial Arts drauf |
| Joy in Adversity Stance | 5m | Ref, Szene, No Armor |
| Blade of the Battle Maiden | 2-26m 2Wp | Ref, Szene, No Armor |
| | 7-31m 1Wp |
Hab leider grade festgestellt, das die Martialartscharms nicht combobar sind. Deswegen ist das hier eine 3-Runden-Combo für 21 bis 56 Motes und 4 Willpower.
| Virtues | |
| Compassion : 1 | Temperance : 2 |
| Conviction : 5 | Valor : 5 |